Topics
Penduduk Malaysia sukakan makanan dan tidak mengejutkan kerana kita ada pelbagai jenis makanan. Selain daripada hidangan biasa, penduduk Malaysia juga sukakan snek. Kebanyakan mesyuarat kita pasti ada kuih-muih, karipap atau snek-snek yang lain.
Kebiasaannya anda akan nampak penduduk Malaysia makan sekeping dua roti atau sepaket kerepek, pisang goreng, cucur udang! Kita dimanjakan dengan banyak pilihan snek.
Namun, pernahkah anda ambil kira berapa banyak kalori yang ada dalam snek kegemaran anda?
Memahami kalori
Pertama sekali, mari kita faham tentang kalori. Sama seperti satu sudu teh atau satu inci, satu kalori adalah unit ukuran.
Kalori adalah jumlah tenaga yang dihasilkan apabila badan anda memproses (mencerna dan menyerap) makanan. Semakin banyak kalori yang ada dalam sesuatu makanan, semakin banyak tenaga yang dibekalkan kepada badan anda.
Namun, apabila anda makan kalori lebih daripada yang diperlukan, badan anda menyimpan lebihan kalori dalam bentuk lemak. Makanan yang tiada lemak juga boleh mengandungi banyak kalori. Lebihan kalori dalam apa-apa bentuk akan disimpan dalam bentuk lemak.
Walaupun bukan kalori sahaja ukuran untuk menentukan betapa sihatnya sesuatu makanan itu, kalori dapat memberikan asas yang bagus.
Pengambilan kalori yang disyorkan
Mengikut Garis Panduan Diet Malaysia 2010, pengambilan kalori yang disarankan untuk orang dewasa (18-59 tahun) yang mempunyai gaya hidup sedentari adalah seperti di bawah:
- Lelaki: 2000 kkal / hari
- Wanita: 1500 kkal / hari
Namun, pengambilan kalori juga bergantung pada tahap aktiviti dan senaman yang anda lakukan. Satu lagi faktor penting adalah usia anda, semakin kurang kalori yang diperlukan kerana tahap aktiviti anda semakin perlahan.
Kalori dalam snek Malaysia yang terkenal
Sukar untuk menentukan nilai kalori yang tepat untuk apa saja jenis makanan kerana ia bergantung pada saiz hidangan dan saiz hidangan berbeza-beza.
Namun, jadual di bawah dapat memberikan anda satu petunjuk jumlah kalori yang berbeza dalam setiap makanan.
Kami juga membandingkan setiap snek dengan semangkuk nasi yang mengandungi 207 kalori. Perbandingan ini akan memberi anda idea visual tentang berapa banyak kalori yang telah anda makan!
No. | Snek | Saiz | Hidangan | Kkal | Mangkuk Nasi yang Setara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agar-agar | 1 keping | 37 | 0.18 | |
2 | Roti Kari Ayam | 1 keping | 204 | 0.99 | |
3 | Nasi pulut China (Lor Mai Kai) | 1 mangkuk | 422 | 2.04 | |
4 | Cucur udang | 1 keping | 144 | 0.70 | |
5 | Karipap | 2 biji | 256 | 1.24 | |
6 | Donat | 1 keping | 268 | 1.30 | |
7 | Popia goreng | 1 keping | 91 | 0.44 | |
8 | Roti Kaya/Kelapa | 1 keping | 219 | 1.06 | |
9 | Kuih Ang Koo | 1 keping | 111 | 0.54 | |
10 | Kuih apam balik | 1 keping | 282 | 1.36 | |
11 | Kuih koci, pulut putih | 1 keping | 183 | 0.88 | |
12 | Kuih talam seri kaya | 1 keping | 183 | 0.88 | |
13 | Kacang | 6 badam / kacang gajus; 1 kacang walnut, 20 kacang tanah kecil tanpa kulit | 45 | 0.22 | |
14 | Papadum | 1 keping | 26 | 0.12 | |
15 | Pisang goreng | 1 keping | 129 | 0.62 | |
16 | Roti kosong | 1 keping | 75 | 0.36 | |
17 | Kerepek kentang | 1 keping | 95 | 0.46 | |
18 | Keju proses | 1 keping | 95 | 0.26 | |
19 | Roti kacang merah | 1 keping | 223 | 1.08 | |
20 | Rojak (Gaya China) | 1 pinggan | 443 | 2.14 | |
21 | Rojak (Pasembur) | 1 pinggan | 752 | 3.63 | |
22 | Sandwic sardin | 1 keping | 71 | 0.34 | |
23 | Vadai | 1 keping | 194 | 0.94 | |
24 | Kek keladi | 1 keping | 174 | 0.84 | |
25 | Yau cha kueh | 1 keping | 292 | 1.41 | |
26 | Yogurt, rendah lemak | 1 cawan (150g) | 100 | 0.48 |
Kalori dalam Hidangan Tempatan Malaysia
No. | Hidangan | Saiz Hidangan | Kkal |
---|---|---|---|
1 | Mihun goreng | 1 pinggan (200g) | 346 |
2 | Nasi ayam | 1 pinggan (168g) | 203 |
3 | Nasi beriani | 1 pinggan (245g) | 448 |
4 | Soto ayam | 1 mangkuk (493g) | 512 |
5 | Nasi goreng | 1 pinggan (200g) | 386 |
6 | Roti canai | 1 keping (95g) | 301 |
7 | Roti telur | 1 keping (135g) | 356 |
8 | Capati | 1 keping (64g) | 192 |
9 | Tose | 1 keping (114g) | 210 |
10 | Mi kari | 1 mangkuk (544g) | 702 |
11 | Mi sup | 1 mangkuk (522g) | 355 |
12 | Nasi lemak | 1 pinggan (200g) | 338 |
13 | Burger keju dua lapis Kentang goreng Coke | 1 biji (156g) 1 pek (67g) 1 gelas (250g) | 365 208 104 |
14 | Martabak | 1 keping (146g) | 231 |
15 | Piza ayam, cendawan, tomato | 1 potongan sederhana (187g) | 400 |
16 | Kuetiau goreng | 1 pinggan (170g) | 321 |
17 | Ayam kurma | Satu ketul sederhana (125g) | 179 |
Find out more about your calorie intake at Gleneagles Hospital
If you have certain medical conditions such as diabetes and cardiovascular disease, consuming certain snacks may affect your recommended daily calorie intake and inadvertently cause complications.
Contact your doctor or the Diet Counselling Centre at your nearest Gleneagles Hospital to receive professional dietary advice from the team of qualified dietitians.
If you would like to make an appointment for health screening, please contact the health screening centre at the Gleneagles Hospital nearest to you.
Rujukan
- Panduan Diet Malaysia. Boleh didapati di https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/227 [Accessed 17 June 2022]