Topics
马来西亚人喜爱美食,考虑到当地小吃有如此丰富的种类,这并不令人惊讶。除了正餐外,马来西亚人也喜欢小吃。大多数会议期间都有某种形式的快餐、咖喱泡芙或其他零食。
您会发现马来西亚人通常在两餐之间还吃面包、或一包薯条、炸香蕉、炸虾饼!当提及小吃时,我们真的拥有各种选择。
然而,您是否考虑过在一些您最喜欢的小吃里可能有多少卡路里?
了解卡路里
首先,让我们了解卡路里。就像一茶匙或一英寸一样,卡路里是一种测量单位。
卡路里是身体分解(消化和吸收)食物时释放的能量。食物的卡路里越多,它可以为您的身体提供越多的能量。
然而,当您摄入的卡路里超过所需量时,您的身体会储存额外的卡路里作为身体脂肪。即使是不含脂肪的食物也可以有很多热量。任何形式的超量卡路里都将储存为身体脂肪。
虽然卡路里不是衡量食物健康的唯一标准,但它可提供一个良好的基准。
推荐的卡路里摄入量
根据2010年《马来西亚饮食指南》,经常久坐不动的18-59岁成年人的推荐卡路里摄入量如下:
- 男性:每天2000千卡
- 女性:每天1500千卡
然而,卡路里摄入量也取决于您的活动和运动水平。另一个关键因素是,随着年龄越来越大,您的活动水平开始减慢,所需的卡路里也就越少。
马来西亚著名小吃里的卡路里
我们很难确定某种食物的具体卡路里值,因为这很大程度上取决于份量,它们的份量通常不同。
然而,下表显示每种食物所含的热量,供您参考。
我们将其与一碗米饭(含207卡路里)进行比较。这可让您直观地了解您具体摄入了多少卡路里!
编号 | 小吃 | 份量 | 千卡 | 相当于几碗米饭 |
---|---|---|---|---|
1 | 果冻 | 1片 | 37 | 0.18 |
2 | 咖喱鸡面包 | 1片 | 204 | 0.99 |
3 | 糯米鸡 | 一碗 | 422 | 2.04 |
4 | 炸虾饼 | 1片 | 144 | 0.70 |
5 | 咖喱角 | 2个 | 256 | 1.24 |
6 | 甜甜圈 | 1片 | 268 | 1.30 |
7 | 炸春卷 | 1片 | 91 | 0.44 |
8 | 咖椰/椰子面包 | 1片 | 219 | 1.06 |
9 | 红龟粿 | 1片 | 111 | 0.54 |
10 | 曼煎粿 | 1片 | 282 | 1.36 |
11 | 三角椰丝粿、白糯米 | 1片 | 183 | 0.88 |
12 | 香兰达兰糕、双色糯米糕 | 1片 | 183 | 0.88 |
13 | 坚果 | 6个全杏仁/腰果; 1个全核桃,20个去皮小花生 | 45 | 0.22 |
14 | 印度脆饼 | 1片 | 26 | 0.12 |
15 | 炸香蕉 | 1片 | 129 | 0.62 |
16 | 白面包 | 1片 | 75 | 0.36 |
17 | 薯片 | 1片 | 95 | 0.46 |
18 | 加工奶酪 | 1片 | 95 | 0.26 |
19 | 红豆包 | 1片 | 223 | 1.08 |
20 | 罗惹(中式) | 1份 | 443 | 2.14 |
21 | 印度罗惹(Pasembur) | 1份 | 752 | 3.63 |
22 | 沙丁鱼三文治 | 1片 | 71 | 0.34 |
23 | 瓦达(印度炸豆饼) | 1片 | 194 | 0.94 |
24 | 芋头糕 | 1片 | 174 | 0.84 |
25 | 油条 | 1片 | 292 | 1.41 |
26 | 酸奶,低脂 | 1杯(150g) | 100 | 0.48 |
马来西亚本地菜肴的卡路里
编号 | 菜肴 | 份量 | 千卡 |
---|---|---|---|
1 | 炒米粉 | 1份(200g) | 346 |
2 | 鸡饭 | 1碟(168g) | 203 |
3 | 印度香饭(Briyani) | 1份(245g) | 448 |
4 | 印尼索多鸡汤 | 1碗(493g) | 512 |
5 | 炒饭 | 1份(200g) | 386 |
6 | 印度煎饼 | 1片(95g) | 301 |
7 | 印度鸡蛋煎饼 | 1 片(135g) | 356 |
8 | 印度麦饼(Capati) | 1 片(64克) | 192 |
9 | 印度多薩(Thosai) | 1 片(114g) | 210 |
10 | 咖喱面 | 1碗(544g) | 702 |
11 | 汤面 | 1碗(522g) | 355 |
12 | 椰浆饭 | 1份(200g) | 338 |
13 | 双层芝士汉堡 薯条 可乐 | 1个(156克) 1包(67g) 1杯(250g) | 365 208 104 |
14 | 印度馅料煎饼(Murtabak) | 1片(146克) | 231 |
15 | 比萨(含鸡肉、蘑菇、番茄) | 1片,中等大小(187g) | 400 |
16 | 炒粿条 | 1盘(170g) | 321 |
17 | 印度古玛咖哩鸡(kurma) | 1个,中等大小(125g) | 179 |
联系鹰阁医院了解更多有关卡路里摄入量的信息
如果您患有糖尿病和心血管疾病等疾病,食用某些小吃可能影响您的每日推荐卡路里摄入量,导致并发症。
联系您的医生或您最近的鹰阁医院饮食咨询中心,以获取合格营养师团队的专业饮食建议。
如需预约进行健康检查,请联系您最近的鹰阁医院 健康检查中心。
参考文献
- 马来西亚饮食指南。见https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/227[Accessed 17 June 2022]