Topics
Orang Malaysia mencintai dunia kuliner, yang tidak mengherankan mengingat banyaknya variasi hidangan yang kita miliki. Selain makanan berat, orang Malaysia juga suka menikmati makanan ringan. Sebagian besar pertemuan yang diadakan juga menghidangkan beberapa sajian kue, pai kari, atau makanan ringan lainnya.
Sering kali Anda akan menemukan orang Malaysia mengunyah sebuah atau bahkan dua buah roti di antara waktu makan, atau sebungkus keripik, pisang goreng, bakwan udang! Kami benar-benar dimanjakan dengan pilihan dalam hal makanan ringan.
Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan berapa banyak kalori yang mungkin ada di beberapa camilan favorit Anda?
Mengenal kalori
Pertama, mari kita pahami kalori. Sama seperti satu sendok teh atau satu inci, kalori adalah satuan pengukuran.
Kalori adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika tubuh Anda memecah (mencerna dan menyerap) makanan. Semakin banyak kalori yang dimiliki suatu makanan, semakin banyak energi yang dapat diberikannya kepada tubuh Anda.
Namun, ketika Anda makan lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan, tubuh Anda menyimpan kalori ekstra sebagai lemak tubuh. Bahkan makanan bebas lemak dapat memiliki banyak kalori. Kelebihan kalori dalam bentuk apa pun akan disimpan sebagai lemak tubuh.
Meskipun kalori bukanlah satu-satunya ukuran untuk menentukan seberapa sehat suatu jenis makanan, pengukuran ini dapat memberikan dasar yang baik.
Asupan kalori yang disarankan
Menurut Pedoman Diet Malaysia 2010, asupan kalori yang direkomendasikan untuk orang dewasa (18-59 tahun) yang menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak adalah sebagai berikut:
- Laki-laki: 2000 kkal/hari
- Wanita: 1500 kkal/hari
Namun, asupan kalori juga tergantung pada tingkat aktivitas dan olahraga yang Anda lakukan. Faktor kunci lainnya adalah bahwa semakin tua Anda, semakin sedikit kalori yang Anda butuhkan karena tingkat aktivitas Anda yang mulai melambat.
Kalori dalam camilan Malaysia yang terkenal
Sulit untuk memastikan nilai kalori spesifik untuk semua jenis makanan yang diberikan karena banyak tergantung pada takaran saji, dan takaran saji berbeda-beda.
Namun, tabel di bawah ini dapat memberi Anda indikasi mengenai jumlah kalori berbeda yang terkandung dalam setiap makanan.
Kami juga membandingkan masing-masing dengan semangkuk nasi yang mengandung 207 kalori. Itu akan memberi Anda gambaran visual yang bagus tentang berapa banyak kalori yang sebenarnya Anda konsumsi!
Nomor | Makanan Ringan | Takaran saji | Kcal | Setara dengan Berapa Mangkuk Nasi |
---|---|---|---|---|
1 | Agar-agar | 1 buah | 37 | 0,18 |
2 | Roti Kari Ayam | 1 buah | 204 | 0,99 |
3 | Nasi ketan ayam (Lor Mai Kai) | 1 mangkok | 422 | 2,04 |
4 | Cucur udang (bakwan udang ala Malaysia) | 1 buah | 144 | 0,70 |
5 | Pai Kari | 2 buah | 256 | 1,24 |
6 | Donat | 1 buah | 268 | 1,30 |
7 | Lumpia goreng | 1 buah | 91 | 0,44 |
8 | Kaya/Roti kelapa | 1 buah | 219 | 1,06 |
9 | Kue Ang Koo (kura-kura merah) | 1 buah | 111 | 0,54 |
10 | Kue Apam Balik (martabak tipis) | 1 buah | 282 | 1,36 |
11 | Kue koci, pulut putih | 1 buah | 183 | 0,88 |
12 | Kue talam srikaya | 1 buah | 183 | 0,88 |
13 | Kacang-kacangan | 6 almond utuh / kacang mete; 1 kenari utuh, 20 kacang tanpa kulit | 45 | 0,22 |
14 | Papadam (Kerupuk Appalam) | 1 buah | 26 | 0,12 |
15 | Pisang goreng | 1 buah | 129 | 0,62 |
16 | Roti Tawar | 1 buah | 75 | 0,36 |
17 | Keripik kentang | 1 buah | 95 | 0,46 |
18 | Keju olahan | 1 buah | 95 | 0,26 |
19 | Roti kacang merah | 1 buah | 223 | 1,08 |
20 | Rujak (ala Cina) | 1 piring | 443 | 2,14 |
21 | Rujak (Pasembur) | 1 piring | 752 | 3,63 |
22 | Roti lapis ikan sarden | 1 buah | 71 | 0,34 |
23 | Vadai (Vada) | 1 buah | 194 | 0,94 |
24 | Kue ubi yam | 1 buah | 174 | 0,84 |
25 | Kueh yau cha | 1 buah | 292 | 1,41 |
26 | Yoghurt rendah lemak | 1 cangkir (150 gram) | 100 | 0,48 |
Kalori dalam Hidangan Lokal Malaysia
Nomor | Hidangan | Takaran saji | Kcal |
---|---|---|---|
1 | Bihun goreng | 1 piring (200 gram) | 346 |
2 | Nasi ayam | 1 piring (168 gram) | 203 |
3 | Nasi Briyani | 1 piring (245 gram) | 448 |
4 | Soto ayam | 1 mangkuk (493 gram) | 512 |
5 | Nasi goreng | 1 piring (200 gram) | 386 |
6 | Roti Canai | 1 potong (95 gram) | 301 |
7 | Roti telur | 1 potong (135 gram) | 356 |
8 | Roti Capati | 1 potong (64 gram) | 192 |
9 | Thosai (Thosa) | 1 buah (114 gram) | 210 |
10 | Mi Kari | 1 mangkuk (544 gram) | 702 |
11 | Mie kuah | 1 mangkuk (522 gram) | 355 |
12 | Nasi lemak | 1 piring (200 gram) | 338 |
13 | Burger dengan keju ekstra Kentang goreng Coke/Coca-Cola | 1 buah (156 gram) 1 bungkus (67 gram) 1 gelas (250 gram) | 365 208 104 |
14 | Murtabak (martabak telur) | 1 buah (146 gram) | 231 |
15 | Piza dengan ayam, jamur, tomat | 1 irisan sedang (187 gram) | 400 |
16 | Kwetiau goreng | 1 piring (170 gram) | 321 |
17 | Kurma ayam | 1 irisan sedang (125 gram) | 179 |
Cari tahu lebih lanjut tentang asupan kalori Anda di Gleneagles Hospital
Jika Anda mengalami kondisi medis tertentu seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, mengonsumsi camilan tertentu dapat memengaruhi asupan kalori harian yang Anda rekomendasikan dan menyebabkan komplikasi secara tidak sengaja.
Hubungi dokter Anda atau Pusat Konseling Diet di Gleneagles Hospital terdekat untuk menerima saran diet profesional dari tim ahli gizi yang berkualifikasi.
Jika Anda ingin membuat janji untuk pemeriksaan kesehatan, silakan hubungi pusat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gleneagles terdekat.
Referensi
- Pedoman Diet Malaysia Tersedia di https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/227[Accessed 17 June 2022]